11:00
ПЕРВЕНСТВО ДЮСШ 2016
М КОМАНДА И О
1 СК ИЖОРЕЦ-ИНКОН 108 232
2 ДЮСШ ДИНАМО 108 225
3 ДЮСШ ПОРОХОВЧАНИН 108 194
4 ФК СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС 108 144
5 ДЮСШ ВЫБОРЖАНИН 108 137
6 СДЮШОР ЦАРСКОЕ СЕЛО 108 133
7 СНО ИЛЬМЕНЬ 108 125
8 СДЮШОР МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА-2 108 123
9 ДФК ЗЕНИТ-84 108 123
10 СК НЕВА 108 98

10.04 Кубок, 1/16
ЦС 2004 - ДФК 2004 2:1

ЦС 2003 - ДФК 2003 4:0
ЦС 2002 - ДФК 2002 0:0 (по пенальти 1:3)
ЦС 2001 - ДФК 2001 0:1
ЦС 2000 - ДФК 2000 0:8
ЦС 1998/99 - ДФК 1998/99 1:1 (по пенальти 4:3)


17.04 1 тур
ЦС 2004 - Выборжанин 2004 1:1

ЦС 2003 - Выборжанин 2003 1:2
ЦС 2002 - Выборжанин 2002 2:1
ЦС 2001 - Выборжанин 2001 0:3
ЦС 2000 - Выборжанин 2000 4:1
ЦС 98/99 - Выборжанин 98/99 0:8
7 - 10

24.04 2 тур

ЦС 2004 - Нева 2004 6:1
ЦС 2003 - Нева 2003 0:1
ЦС 2002 - Нева 2002 2:0
ЦС 2001 - Нева 2001 1:1
ЦС 2000 - Нева 2000 1:5
ЦС 98/99 - Нева 98/99 1:0
10 - 7

01.05 3 тур
Северный Пресс 2004 - ЦС 2004 3:0

Северный Пресс 2003 - ЦС 2003 5:0
Северный Пресс 2002 - ЦС 2002 1:3
Северный Пресс 2001 - ЦС 2001 1:3
Северный Пресс 2000 - ЦС 2000 0:6
Северный Пресс 98/99 - ЦС 98/99 5:3
9 -9

04.05/05.05 11 тур
Нева 2004 - ЦС 2004 0:2
Нева 2003 - ЦС 2003 3:0
Нева 2002 - ЦС 2002 1:0
Нева 2001 - ЦС 2001 0:2
Нева 2000 - ЦС 2000 3:1
Нева 98/99 - ЦС 98/99 0:4
9 - 9

08.05 4 тур
ЦС 2004 - ДФК 2004 3:2
ЦС 2003 - ДФК 2003 4:0
ЦС 2002 - ДФК 2002 3:1
ЦС 2001 - ДФК 2001 1:1
ЦС 2000 - ДФК 2000 1:2
ЦС 98\99 - ДФК 98/99 3:2
13 - 4

15.05 5 тур
Ижорец 2004 - ЦС 2004 3:1

Ижорец 2003 - ЦС 2003 4:1
Ижорец 2002 - ЦС 2002 0:0
Ижорец 2001 - ЦС 2001 5:2
Ижорец 2000 - ЦС 2000 3:0
Ижорец 98/99 - ЦС 98/99 1:4
13 - 4

18.05 Кубок 1/8
СДЮСШОР Зенит 2004 - ЦС 2004 10:0
СДЮСШОР Зенит 2003 - ЦС 2003 12:0
СДЮСШОР Зенит 98/99 - ЦС 98/99 4:0

22.05 6 тур
ЦС 2004 - Ильмень 2004 2:3

ЦС 2003 - Ильмень 2003 0:1
ЦС 2002 - Ильмень 2002 5:0
ЦС 2001 - Ильмень 2001 2:0
ЦС 2000 - Ильмень 2000 0:2
ЦС 98\99 - Ильмень 98/99 1:3
6 - 12

29.05 7 тур
Динамо 2004 - ЦС 2004 1:0

Динамо 2003 - ЦС 2003 3:0
Динамо 2002 - ЦС 2002 2:0
Динамо 2001 - ЦС 2001 2:1
Динамо 2000 - ЦС 2000 2:0
Динамо 98/99 - ЦС 98/99 6:1
18 - 0

05.06 8 тур
ЦС 2004 - МЗ-2 2004 2:0
ЦС 2003 - МЗ-2 2003 0:2
ЦС 2002 - МЗ-2 2002 3:0
ЦС 2001 - МЗ-2 2001 1:0
ЦС 2000 - МЗ-2 2000 0:2
ЦС 98/99 - МЗ-2 98/99 3:0
12 - 6

12.06 9 тур

Пороховчанин 2004 - ЦС 2004 3:1
Пороховчанин 2003 - ЦС 2003 4:0
Пороховчанин 2002 - ЦС 2002 2:0
Пороховчанин 2001 - ЦС 2001 0:4
Пороховчанин 2000 - ЦС 2000 4:1
Пороховчанин 98/99 - ЦС 98/99 2:2
13 - 4


19.06 10 тур
Выборжанин 2004 - ЦС 2004 1:2
Выборжанин 2003 - ЦС 2003 1:0
Выборжанин 2002 - ЦС 2002 1:0
Выборжанин 2001 - ЦС 2001 1:1
Выборжанин 2000 - ЦС 2000 1:2
Выборжанин 98/99 - ЦС 98/99 1:0
10 - 7


28.08 12 тур
ЦС 2004 - СП 2004 1:1
ЦС 2003 - СП 2003 0:3
ЦС 2002 - СП 2002 1:1
ЦС 2001 - СП 2001 3:2
ЦС 2000 - СП 2000 0:2
ЦС 1998/99 - СП 1998/99 5:1
8 - 8

04.09 13 тур
ДФК 2004 - ЦС 2004 0:3
ДФК 2003 - ЦС 2003 1:1
ДФК 2002 - ЦС 2002 2:0
ДФК 2001 - ЦС 2001 0:0
ДФК 2000 - ЦС 2000 6:0
ДФК 98/99 - ЦС 98/99 1:2
8 - 8

11.09 14 тур
ЦС 2004 - Ижорец 2004 1:3
ЦС 2003 - Ижорец 2003 1:6
ЦС 2002 - Ижорец 2002 1:1
ЦС 2001 - Ижорец 2001 3:5
ЦС 2000 - Ижорец 2000 2:3
ЦС 98/99 - Ижорец 98/99 3:1
4 -13

18.09 15 тур
Ильмень 2004 - ЦС 2004 1:0
Ильмень 2003 -
ЦС 2003 1:4
Ильмень 2002 -
ЦС 2002 0:6
Ильмень 2001 -
ЦС 2001 1:5
Ильмень 2000 -
ЦС 2000 4:1
Ильмень 98/99 - ЦС 98/99 3:4
6 - 12


25.09 16 тур
ЦС 2004 - Динамо 2004 0:4
ЦС 2003 - Динамо 2003 4:0
ЦС 2002 - Динамо 2002 1:1
ЦС 2001 - Динамо 2001 2:1
ЦС 2000 - Динамо 2000 1:4
ЦС 98/99 - Динамо 98/99 1:3
7 - 10

02.10 17 тур
МЗ-2 2004 - ЦС 2004 1:0
МЗ-2 2003 - ЦС 2003 4:2
МЗ-2 2002 - ЦС 2002 2:1
МЗ-2 2001 - ЦС 2001 0:2
МЗ-2 2000 - ЦС 2000 4:0
МЗ-2 98/99 - ЦС 98/99 1:4
12 - 6

09.10 18 тур

ЦС 2004 - Пороховчанин 2004 2:0
ЦС 2003 - Пороховчанин 2003 2:3
ЦС 2002 - Пороховчанин 2002 0:2
ЦС 2001 - Пороховчанин 2001 6:1
ЦС 2000 - Пороховчанин 2000 1:2
ЦС 98/99 - Пороховчанин 98/99 2:2
Итог: 7 - 10

 
Просмотров: 5270 | Добавил: admin