21:00
МОЛОДЁЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО - 2019 (1 ЭТАП)
ГРУППА А И В Н П О
 1   СШ №2 ВО ЗВЕЗДА-Д Санкт-Петербург  8   6   1   1   19 
2  КОЛОМЯГИ Санкт-Петербург 8 4 3 1 15
3  ФК КФ Санкт-Петербург 8 4 1 3 13
4  НЕВСКИЙ ФРОНТ Санкт-Петербург 8 4 0 4 12
5  АДМИРАЛТЕЕЦ Санкт-Петербург 8 3 3 2 12
6  СШ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА Санкт-Петербург 8 3 2 3 11
7  ЦАРСКОЕ СЕЛО Пушкин 8 2 1 5 7
8  ВЛАДИМИРСКИЙ ЭКСПРЕСС Санкт-Петербург 8 2 1 5 7
9  САМСОН Санкт-Петербург 8 1 2 5 5
 
 
ГРУППА Б И В Н П О
1  МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА Санкт-Петербург 8 7 0 1 21
2  ИЖОРЕЦ-ИНКОН Колпино 8 6 2 0 20
3  НЕВА-Д Санкт-Петербург 8 5 1 2 16
4  ОЛИМП Санкт-Петербург 8 4 2 2 14
5  ЛОКОМОТИВ Санкт-Петербург 8 3 1 4 10
6  НЕВСКИЕ ЛЬВЫ Санкт-Петербург 8 2 1 5 7
7  ЛАВИНА Песочный 8 2 1 5 7
8  НАДЕЖДА Всеволожск 8 2 1 5 7
9  АНГЕЛБОЛЛ Санкт-Петербург 8 0 1 7 1
 
1 тур. 23 апреля (вторник)
Царское Село - Владимирский Экспресс 7:3

2 тур. 30 апреля (вторник)
СШ Красносельского района - Царское Село 2:2

3 тур. 7 мая (вторник)
Царское Село - Самсон 6:4

4 тур. 14 мая (вторник)
ФК КФ - Царское Село 3:1

Кубок СПб, 1/8. 17 мая (пятница)
Динамо - Царское Село 8:0

5 тур. 21 мая (вторник)
Царское Село - Коломяги 1:2

6 тур. 28 мая (вторник)
Адмиралтеец - Царское Село 2:0

7 тур. 4 июня (вторник)
Царское Село - Невский Фронт 3:4

8 тур. 11 июня (вторник)
Царское Село - СШ №2 ВО Звезда-д 2:3
Просмотров: 2793 | Добавил: admin